
GDS-7310
GDS-7307 | GDS-7310 | GDS-7320 | GDS-7207 | GDS-7210 | GDS-7220 | |
Число каналов | 2 | |||||
Полоса пропускания | 70 МГц | 100 МГц | 200 МГц | 70 МГц | 100 МГц | 200 МГц |
Дискретизация | 1 ГГц | |||||
Память | 5 МБ/кан | 1 МБ/кан | ||||
Регистратор | 30 000 осциллограмм | |||||
Режим «Мультиметр» | ||||||
Индикация | 50000 отсчетов | 5000 отсчетов | ||||
Виды измерений | Пост./пер. напряжение, пост./пер. ток, сопротивление, тест диодов, прозвонка цепи, температура (°С) |
Пост./пер. напряжение, пост./пер. ток, сопротивление, тест диодов, прозвонка цепи |
||||
Защита | кат. II 600 Вскз, кат. III 300 Вскз | |||||
Габариты | 24 x 14 x 6 см | |||||
Масса | 1,5 кг |